CaracterÃsticas
- Valor: US$ 132.000
- Region: Provincia de Santa Fe
- Localidad: Funes
Descripcion
TERRENO EN LA FINCA 1
TipologÃa: Lote de 800 m2 ubicado en el sector central, cerca de uno de los ingresos.
LOTES DISPONIBLES:
N° 13 800 m2 Precio: 132.000,-
N° 16 800 m2 Precio 132,000,-
N° 19 800m2 Precio 132,000,-
N° 20 800 m2 Precio 132,000,-
N° 24 800m2 Precio 132,000,-
N° 25 800 m2 Precio 132.000.-
N° 26 800 m2 Precio 132,000,-
N° 33 800 m2 Precio 132,000.-
N° 53 800 m2 Precio 137,600,-
N° 59 800 m2 Precio 137,600.-
N° 60 800m2 Precio 137,600.-
N° 61 899 m2 Precio 154,628.-
N° 68 800 m2 Precio 137,600.-
N° 77 815 m2 Precio 145,070.-
N° 89 800 m2 Precio 148,000.-
N° 90 966 m2 Precio 191.268.-
N° 106 800m2 Precio 142,400
N° 129 800m2 Precio 148,000.-
N° 153 800M2 Precio 152,800,-
N° 157 800M2 Precio 152,800.-
N° 159 800M2 Precio 152,800.-
N° 171 1134M2 Precio 322,056.-.-
N° 174 800M2 Precio 142,400.-
N° 185 800M2 Precio 142,400.-
N° 205 1134M2 Precio 322,056.-
N° 209 800M2 Precio 142,400.-
N° 210 800m2 Precio 142.400.-
N° 217 800M2 Precio 142,400.-
N° 218 800M2 Precio 152,800.-
N° 236 800M2 Precio 142,400.-
N° 238 800m2 Precio 142,400.-
N° 239 800M2 Precio 148,000.-
N° 247 800m2 Precio 146,400,-
N° 253 800m2 Precio 158,400,.
N° 255 817M2 Precio 167,485.-
N° 256 817m2 Precio 167,485.-
N° 258 875M2 Precio 184,625.-
N° 268 800M2 Precio 132,000.-
N° 269 800M2 Precio 132,000.-
N° 272 800m2 Precio 132,000.-
N° 273 800m2 Precio 132,000.-
N° 274 800m2 Precio 132,000.-
N° 275 800m2 Precio 132.000.-
N° 276 800M2 Precio 132,000.-
N° 277 800m2 Precio 132,000.-
N° 301 800m2 Precio 142,400.-
N° 302 800m2 Precio 142,400.-
N° 303 800M2 Precio 142,400.-
N° 308 800m2 Precio 146,400.-
N° 309 800M2 Precio 146,400.-
N° 325 800m2 Precio 142,400.-
N° 328 800m2 Precio 146,400.-
N° 329 800m2 Precio 146,400.-
N° 339 800M2 Precio 142,400.-
N° 344 800M2 Precio 142,400.-
N° 345 800M2 Precio 142,400.-
N° 346 800m2 Precio 146,400.-
N° 347 800M2 Precio 146,400.-
N° 348 800M2 Precio 146,400.-
N° 349 800M2 Precio 146,400.-
N° 350 800M2 Precio 146,400.-
N° 358 800M2 Precio 142,400.-
N° 362 800M2 Precio 142,400.-
N° 363 800M2 Precio 142,400.-
N° 364 800M2 Precio 142,400.-
N° 367 800M2 Precio 146.400.-
N° 368 800m2 Precio 146,400.-
N° 369 800m2 Precio 146,400.-
N° 373 800M2 Precio 148,000.-
N° 377 800M2 Precio 148,000.-
N° 378 800M2 Precio 146,400.-
N° 383 800M2 Precio 168,800.-
N° 385 800M2 Precio 168,800.-
N° 386 900M2 Precio 184,500.-
N° 387 900M2 Precio 184,500.-
N° 388 900m2 Precio 184,500.-
N° 389 900m2 Precio 184,500.-
N° 391 800m2 Precio 158.400.-
N° 392 800m2 Precio 158,400.-
N° 400 800m2 Precio 148,000.-
N° 401 800m2 Precio 148.000.-
N° 402 800m2 Precio 148,000.-
N° 412 837m2 Precio 159,867.-
N° 413 819m2 Precio 145,782.-
N° 419 900m2 Precio 166,500.-
N° 420 900m2 Precio 166,500.-
N° 421 900m2 Precio 166,500.-
N° 429 884m2 Precio 163,540.-
N° 430 800m2 Precio 142,400.-
N° 431 800m2 Precio 142,400.-
N° 432 800m2 Precio 142,400.-
N° 433 800m2 Precio 142,400.-
N° 434 800m2 Precio 142,400.-
N° 435 900m2 Precio 166.500.-
N° 436 900M2 Precio 166,500.-
La Finca cuenta con:
- 444 lotes de 800 m2,
- Cinco canchas de tenis,
- Cancha de fútbol 9 de sintético iluminada,
- Cancha de pádel de nueva generación,
- Lago con circuito para running,
- Gimnasio,
- Restaurante,
- Club de vinos,
- Pileta,
- Quincho abierto
- Proyección para un paseo comercial en el ingreso que son parte de la propuesta.
- Control de acceso.
- Alarmas perimetrales + video vigilancia.
- Servicio de seguridad privada las 24 hs.
Zonificación: Con una ubicación privilegiada, La Finca es un barrio residencial que se encuentra a 15 minutos del centro, a solo 4 minutos del corazón de Funes y a 7 minutos de Fisherton.
* Se aclara que algunos de los datos publicados pudieron haber sido provistos por el/los propietarios del inmueble, y hará falta corroborar toda la información con la documentación pertinente en caso de querer avanzar con la operación.