DF836 - EDIFICIO CASASTUDIO - VILLA SARITA - MONOAMBIENTES EN CONSTRUCCIÓN

Provincia de Misiones - Capital - Posadas
US$ 63.000

Características

  • Valor: US$ 63.000
  • Region: Provincia de Misiones
  • Localidad: Capital
  • Zona: Posadas
  • 1 Habitaciones
  • 1 Baños
  • 51 m²

Descripcion

EDIFICIO CASASTUDIO – VILLA SARITA – 40 MONOAMBIENTES EN CONSTRUCCIÓN

Eugenio Ramírez 723 esquina Ivanowski

Una de las principales ventajas de invertir en propiedades de pozo es el precio más bajo en comparación con propiedades ya terminadas. En algunos casos, los inmuebles en construcción pueden tener un valor de hasta un 30 menor que uno similar completamente finalizado.

Casastudio 59, es el lugar perfecto para estudiantes y jóvenes profesionales que buscan un espacio propio para estudiar, trabajar y vivir. Cuenta con monoambientes que están diseñados para ofrecer la máxima comodidad y funcionalidad en un espacio compacto y moderno. Ideales para aquellos que buscan independencia y libertad, en una zona residencial a pasos del centro de Posadas y nuestra majestuosa costanera. Nuestros departamentos en pozo son la opción perfecta para empezar a construir tu futuro.

Consulta por los distintos planes de pago y listado de precios.

Plan estándar:

Precio lista

Entrega 30

Saldo en 36 cuotas

Financiación en dólares o pesos + CAC

UNIDADES DISPONIBLES:

1A: 38.2m2 propios - 51.7m2 totales - USD 73.700

1B: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 57.500

1C: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 57.500

1D: 35.0m2 propios - 47.5m2 totales - USD 67.600

1E: 38.2m2 propios - 51.7m2 totales - USD 69.600

1F: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 54.300

1G: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 54.300

1H: 35.0m2 propios - 47.5m2 totales - USD 63.700

2A: 38.2m2 propios - 51.7m2 totales - USD 76.300

2B: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 59.500

2C: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 59.500

2D: 35.0m2 propios - 47.5m2 totales - USD 69.900

2E: 38.2m2 propios - 51.7m2 totales - USD 72.000

2F: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 56.200

2G: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 56.200

2H: 35.0m2 propios - 47.5m2 totales - USD 69.900

3A: 38.2m2 propios - 51.7m2 totales - USD 79.700

3B: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 62.200

3C: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 62.200

3D: 35.0m2 propios - 47.5m2 totales - USD 73.000

3E: 38.2m2 propios - 51.7m2 totales - USD 75.300

3F: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 58.700

3G: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 58.700

3H: 35.0m2 propios - 47.5m2 totales - USD 69.000

4A: 38.2m2 propios - 51.7m2 totales - USD 83.700

4B: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 65.300

4C: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 65.300

4D: 35.0m2 propios - 47.5m2 totales - USD 76.700

4E: 38.2m2 propios - 51.7m2 totales - USD 79.100

4F: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 61.700

4G: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 61.700

4H: 35.0m2 propios - 47.5m2 totales - USD 72.400

5A: 38.2m2 propios - 51.7m2 totales - USD 85.900

5B: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 67.100

5C: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 67.100

5D: 35.0m2 propios - 47.5m2 totales - USD 78.800

5E: 38.2m2 propios - 51.7m2 totales - USD 81.000

5F: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 61.800

5G: 29.8m2 propios - 40.55m2 totales - USD 61.800

5H: 35.0m2 propios - 47.5m2 totales - USD 74.200

COCHERAS (USD):

UC1 $20.000,00

UC2 $20.000,00

UC3 $20.000,00

UC4 $20.000,00

UC5 $20.000,00

UC6 $20.000,00

UC7 $20.000,00

UC8 $20.000,00

UC9 $20.000,00

UC10 $20.000,00

COMIENZO DE OBRA: ABRIL 2025
DURACIÓN: 30 MESES

¡Comunicate con nosotros y dejanos tu Whatsapp!

Te acompañamos en el proceso para brindarte la mejor asesoría y la mayor seguridad para la adquisición de tus sueños.

-

MAS INFORMACIÓN EN INMOBILIARIA FENIX (376 4880463) / (376 5229060)

Facebook: Fenix Inmobiliaria. Instagram: fenix.inmobiliaria

-

(CORREDOR INMOBILIARIO MATRICULA PROFESIONAL N° 134 LIC. GRISEL BARRANGUET).

Publicidad

Contactar al anunciante

Publicidad:

Búsquedas frecuentes A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9